| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 | 证件状态 | 制证时间 |
| 1 | 31020019002 | 依力哈木江·斯拉木 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 2 | 31020019003 | 俊彦 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 3 | 31020019005 | 刘洋 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 4 | 31020019006 | 何金桃 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 5 | 31020019007 | 张娜 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2026-01-07 |
| 6 | 31020019008 | 刘功成 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 7 | 31020019009 | 黄金花 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2026-01-07 |
| 8 | 31020019010 | 李阳 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 9 | 31020019011 | 白慧东 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 10 | 31020019012 | 时玉中 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 11 | 31020019014 | 文雯 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 12 | 31020019016 | 李若霞 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 13 | 31020019017 | 古丽孜拜·吐拉洪 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 14 | 31020019018 | 郝旭兴 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2024-03-23 |
| 15 | 31020019019 | 刘文秀 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2023-01-19 |
| 16 | 31020019020 | 王银 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 17 | 31020019022 | 肖军 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2022-07-08 |
| 18 | 31020019023 | 李童鹤 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2023-01-19 |
| 19 | 31020019024 | 白雪 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2023-01-19 |
| 20 | 31020019026 | 任驰 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2023-01-19 |
| 21 | 31020019027 | 宋毅 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2023-09-07 |
| 22 | 31020019028 | 杨令阅 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2023-09-07 |
| 23 | 31020019031 | 凯维莎尔·亚力昆 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2023-09-07 |
| 24 | 31020019033 | 韩刘芳 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2023-09-07 |
| 25 | 31020019034 | 张玉静 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2024-03-23 |
| 26 | 31020019035 | 高小萍 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2023-09-07 |
| 27 | 31020019036 | 程文武 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2023-09-07 |
| 28 | 31020019037 | 白晓霞 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2023-09-07 |
| 29 | 31020019038 | 李慧 | 女 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2023-09-07 |
| 30 | 31020019045 | 白浩峰 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2024-03-23 |
| 31 | 31020019101 | 孙志刚 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2024-03-23 |
| 32 | 31020019102 | 宋革新 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2026-01-07 |
| 33 | 31020019103 | 刘刚锐 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2026-01-07 |
| 34 | 31020019106 | 鲜大炜 | 男 | 克拉玛依市农业农村局 | 克拉玛依市 | 农业农村 | 正常 | 2026-01-12 |
市农业农村局农业综合行政执法人员名单
日期:
2026-03-06 16:10
来源:市农业农村局
访问量:
【字体:
大中小】
打印
收藏
-
扫一扫在手机打开当前页




新公网安备 65020302000001号

